Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzula campestris | Blanička (CZ) | 6554b | Sofron | 1988 | |||||
| Luzula campestris | Bechyně (CZ) | 6752b | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Potentilla anserina | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Luzula campestris | Sudoměřice u Bechyně (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Luzula campestris | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Luzula campestris | Senožaty (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Luzula campestris | Bechyně (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Luzula campestris | Hvožďany (CZ) | 6752b | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Opařany (CZ) | 6552d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Janov (CZ) | 6455c | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Podboří (CZ) | 6552d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Hlinice (CZ) | 6554c | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Podboří (CZ) | 6552d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Potentilla anserina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Lupinus polyphyllus | Soběslav I (CZ) | 6754a | Husák | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Tříklasovice (CZ) | 6655c | Skalický | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Radětice (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Maršov (CZ) | 6653c | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Bežerovice (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Černýšovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Lupinus albus | Děbolín (CZ) | 6855b | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Dražičky (CZ) | 6653a | Jiří Sádlo | 1988 |
