Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumex obtusifolius | Záboří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Sambucus nigra | Tábor (CZ) | 6554c | Pyšek | 1988 | |||||
| Sambucus nigra | Bežerovice (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Sambucus nigra | Bechyně (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Sambucus ebulus | Vlásenice (CZ) | 6553a | Sofron | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Černýšovice (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Heřmaničky (CZ) | 6453a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653a | Skalický | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Všechlapy (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Řepeč (CZ) | 6653a | Skalický | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Černýšovice (CZ) | 6652d | Skalický | 1988 | |||||
| Rumex obtusifolius | Přísečná (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Sambucus ebulus | Řepeč (CZ) | 6653a | Skalický | 1988 | |||||
| Sambucus ebulus | Třebelice (CZ) | 6653c | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Salvia verticillata | Chotoviny (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Salix × sepulcralis | Soběslav I (CZ) | 6754a | Husák | 1988 | |||||
| Salix × sepulcralis | Tábor (CZ) | 6554c | Skalický | 1988 | |||||
| Salix × sepulcralis | Dobronice u Chýnova (CZ) | 6554d | Jeník | 1988 | |||||
| Salix viminalis | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Salix viminalis | Soběslav I (CZ) | 6754a | Husák | 1988 | |||||
| Salix viminalis | Ratibořské Hory (CZ) | 6554b | Sofron | 1988 | |||||
| Salix viminalis | Soběslav I (CZ) | 6754a | Husák | 1988 |
