Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellis perennis | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Carlina acaulis | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Athyrium filix-femina | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Carduus nutans | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Trifolium repens | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Urtica dioica | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Galium mollugo agg. | Hlincová Hora (CZ) | 7053a | Petr Koutecký | 28. 5. 2007 | |||||
| Amaranthus caudatus | Lhenice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Maianthemum bifolium | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Ranunculus nemorosus | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Prunus padus | Branišov (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 9. 8. 1967 | |||||
| Homogyne alpina | Nová Pec (CZ) | 7149c | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | |||||
| Ranunculus platanifolius | Nová Pec (CZ) | 7149c | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | |||||
| Viola palustris | Nová Pec (CZ) | 7149c | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | |||||
| Phyteuma spicatum | Jelení (CZ) | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | ||||||
| Cicerbita alpina | Jelení (CZ) | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | ||||||
| Adenostyles alliariae | Jelení (CZ) | Josef Hartl | 6. 6. 1967 | ||||||
| Adoxa moschatellina | Jedraž (CZ) | Josef Hartl | 1960 | 1968 | |||||
| Galium mollugo agg. | Zborov (CZ) | 7053c | Petr Koutecký | 11. 6. 2006 | |||||
| Nasturtium officinale | Jedraž (CZ) | Josef Hartl | 1960 | 1968 |
