Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapsana communis | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Heracleum sphondylium | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Artemisia vulgaris | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Daucus carota | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Crepis biennis | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Sambucus nigra | Vlachovo Březí (CZ) | 6949b | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Sonchus asper | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Salix purpurea | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Epilobium collinum | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex buekii | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Bromus tectorum | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Dipsacus fullonum | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Malva sylvestris | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Solidago gigantea | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Viola arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Stachys palustris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Spergula arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Selinum carvifolia | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Quercus robur | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Plantago lanceolata | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 |
