Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heracleum sphondylium | Husinec (CZ) | 6949d | Martin Lepší, Alena Jírová | 11. 7. 2012 | |||||
| Cirsium arvense | Husinec (CZ) | 6949d | Martin Lepší, Alena Jírová | 11. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Husinec (CZ) | 6949d | Martin Lepší, Alena Jírová | 11. 7. 2012 | |||||
| Veronica anagallis-aquatica | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Viola palustris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex flava | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex demissa | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex panicea | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus flammula | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus bulbosus | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Potamogeton natans | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Tilia cordata | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Actaea spicata | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Aquilegia vulgaris | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Trifolium aureum | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Asarum europaeum | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Vicia dumetorum | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Daphne mezereum | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Arabis glabra | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Ulmus glabra | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Festuca altissima | Zálezly (CZ) | 6849c | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 |
