Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asarum europaeum | Smědeč (CZ) | 7050b | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Anemone nemorosa | Smědeč (CZ) | 7050b | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Ajuga reptans | Smědeč (CZ) | 7050b | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Smědeč (CZ) | 7050b | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Abies alba | Smědeč (CZ) | 7050b | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Vicia cracca | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Verbascum thapsus | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Urtica dioica | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Trifolium repens | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Trifolium pratense | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Trifolium hybridum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Symphytum officinale | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Spiraea × billardii | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Solidago canadensis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Silene dioica | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Senecio viscosus | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Salix pentandra | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Salix caprea | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Rhinanthus minor | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Potentilla anserina | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 |
