Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilobium adenocaulon | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Verbascum thapsus | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Clinopodium vulgare | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Allium oleraceum | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Convolvulus arvensis | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Lycopsis arvensis | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Lapsana communis | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Lamium purpureum | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Myosotis arvensis | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Cirsium arvense | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Viola arvensis | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Apera spica-venti | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Malva alcea | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Těšovice (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 | |||||
| Pastinaca sativa | Těšovice (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Těšovice (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 | |||||
| Hypochaeris radicata | Těšovice (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 |
