Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcus lanatus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Hieracium umbellatum | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Glyceria maxima | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galium uliginosum | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galeopsis pubescens | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Fallopia convolvulus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Equisetum arvense | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Epilobium angustifolium | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex riparia | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex pilulifera | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex panicea | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex pallescens | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex leporina | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex hirta | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex hartmanii | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex demissa | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 |
