| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypericum humifusum | Veselí nad Lužnicí II (CZ) | 6854ada | Jiří Rybenský | 2. 7. 1990 | |||||
| Hypericum humifusum | Veselí nad Lužnicí II (CZ) | 6854ada | Jiří Rybenský | 2. 7. 1990 | |||||
| Hypericum perforatum | Veselí nad Lužnicí II (CZ) | 6854ada | Jiří Rybenský | 7. 4. 1990 | |||||
| Scirpus radicans | Veselí nad Lužnicí II (CZ) | 6854ada | Jiří Rybenský | 7. 4. 1990 | |||||
| Potamogeton crispus | Zajíčkov (CZ) | 6657bac | Jiří Rybenský | 7. 4. 1990 | |||||
| Elodea canadensis | Zajíčkov (CZ) | 6657bac | Jiří Rybenský | 7. 4. 1990 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | 6854aad | Jiří Rybenský | 27. 7. 1989 | |||||
| Solanum dulcamara | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | 6854aad | Jiří Rybenský | 27. 7. 1989 | |||||
| Eleocharis ovata | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | 6854aad | Jiří Rybenský | 27. 7. 1989 | |||||
| Chamaecytisus ratisbonensis | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Thymus serpyllum | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Vaccinium uliginosum | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Epipactis helleborine | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Lathyrus sylvestris | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Oenanthe aquatica | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Rumex maritimus | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Carex bohemica | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Lysimachia thyrsiflora | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Carex lasiocarpa | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Carex pseudocyperus | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 | |||||
| Carex rostrata | Val (CZ) | 6854cbd | Jiří Rybenský | 20. 7. 1989 |
