| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamium album | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Urtica dioica | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Matricaria discoidea | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Poa annua | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sonchus oleraceus | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Melilotus officinalis | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sonchus oleraceus | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Trifolium repens | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sambucus nigra | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Capsella bursa-pastoris | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Arctium tomentosum | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Lepidium ruderale | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Stachys palustris | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Campanula rapunculoides | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553dda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Trifolium medium | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Pteridium aquilinum | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sambucus racemosa | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Daucus carota | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Juncus conglomeratus | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Vicia cracca | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Angelica sylvestris | Doubí (CZ) | 6654cda | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 |
